佰富彩个人中心
电话:0373-7722288
手机:132 3383 5625
155 3833 3888
网址:zgyxjxyjw.com
地址:新乡延津县产业集聚区纬七路东段
一、产品概述
IS型单级单吸离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用,温度不高于80℃
IS型单级单吸离心泵设计特点:IS型系列性能范围按设计点计:转速:2800r/min或1450r/min 吸入口直径:50~200mm 流量:6.3~400m3/h 扬程:5~125m,密封方式:填料密封、机械密封。材质:铸铁。
二、产品特点
运行平稳:泵轴的绝 对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,无振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一 流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
三、主要用途
IS型单级单吸离心清水泵,适用于工业和城市给排水,亦可用于农业排灌。用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其他液体,被输送液体温度不高于80℃,允许进口压力0.6MPa.
四、型号意义
五、参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | ||
m3/h | m | kw | |||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
50-32-125 A | 11.2 | 16 | 1.5-2 | ||
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55-4 | ||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
50-32-160A | 11.7 | 28 | 2.2-2 | ||
50-32-160B | 10.8 | 24 | 2.2-2 | ||
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.55-4 | ||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
50-32-200A | 11.7 | 44 | 4-2 | ||
50-32-200B | 10.8 | 38 | 4-2 | ||
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75-4 | ||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
50-32-250A | 11.7 | 70 | 7.5-2 | ||
50-32-250B | 10.8 | 60 | 7.5-2 | ||
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5-4 | ||
65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
65-50-125 A | 22.4 | 16 | 2.2-2 | ||
65-50-125 | 12.5 | 5 | 0.55-4 | ||
65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
65-50-160A | 23.4 | 28 | 4-2 | ||
65-50-160B | 21.7 | 24 | 3-2 | ||
65-50-160 | 12.5 | 8 | 0.75-4 | ||
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5-2 | ||
65-40-200A | 23.4 | 43.9 | 7.5-2 | ||
65-40-200B | 21.7 | 38 | 5.5-2 | ||
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1-4 | ||
65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
65-40-250A | 23.4 | 70 | 11-2 | ||
65-40-250B | 21.7 | 60 | 11-2 | ||
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2-4 | ||
65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
65-40-315 A | 23.9 | 114 | 22-2 | ||
65-40-315B | 22.7 | 103 | 22-2 | ||
65-40-315C | 21.4 | 92 | 18.5-2 | ||
65-40-315 | 12.5 | 32 | 4-4 | ||
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
80-65-125 A | 44.7 | 16 | 4-4 | ||
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75-4 | ||
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5-2 | ||
80-65-160A | 46.8 | 28 | 7.5-2 | ||
80-65-160B | 43.3 | 24 | 5.5-2 | ||
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5-4 | ||
80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
80-50-200A | 46.8 | 44 | 11-2 | ||
80-50-200B | 43.3 | 38 | 11-2 | ||
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2-4 | ||
80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
80-50-250A | 46.8 | 70 | 18.5-2 | ||
80-50-250B | 43.3 | 60 | 15-2 | ||
80-50-250 | 25 | 20 | 3-4 | ||
80-50-315 | 50 | 125 | 37-2 | ||
80-50-315 A | 47.7 | 114 | 37-2 | ||
80-50-315B | 45.4 | 103 | 30-2 | ||
80-50-315C | 42.9 | 92 | 30-2 | ||
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5-4 | ||
100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
100-80-125 A | 89.4 | 16 | 7.5-2 | ||
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5-4 | ||
100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
100-80-160A | 93.5 | 28 | 11-2 | ||
100-80-160B | 86.6 | 24 | 11-2 | ||
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2-4 | ||
100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
100-65-200A | 93.5 | 44 | 18.5-2 | ||
100-65-200B | 86.6 | 38 | 15-2 | ||
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4-4 | ||
100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
100-65-250A | 93.5 | 70 | 30-2 | ||
100-65-250B | 86.6 | 60 | 30-2 | ||
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5-4 | ||
100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
100-65-315 A | 95.9 | 114 | 55-2 | ||
100-65-315B | 90.8 | 103 | 45-2 | ||
100-65-315C | 85.8 | 92 | 45-2 | ||
100-65-315 | 50 | 32 | 11-4 | ||
125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
125-100-200A | 187 | 44 | 37-2 | ||
125-100-200B | 173 | 38 | 30-2 | ||
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5-4 | ||
125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
125-100-250A | 187 | 70 | 55-2 | ||
125-100-250B | 173 | 60 | 45-2 | ||
125-100-250 | 100 | 20 | 11-4 | ||
125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
125-100-315 A | 191 | 114 | 90-2 | ||
125-100-315B | 181.6 | 103.2 | 90-2 | ||
125-100-315C | 171.6 | 92 | 75-2 | ||
125-100-315 | 100 | 32 | 15-4 | ||
125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
125-100-400A | 93.5 | 44 | 22-4 | ||
125-100-400B | 86.5 | 38 | 18.5-4 | ||
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
150-125-250A | 187 | 17.5 | 15-4 | ||
150-125-250B | 173 | 15 | 11-4 | ||
150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
150-125-315 A | 187 | 28 | 22-4 | ||
150-125-315B | 173 | 24 | 18.5-4 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
150-125-400A | 187 | 44 | 37-4 | ||
150-125-400B | 173 | 38 | 30-4 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
200-150-250A | 374 | 17.5 | 30-4 | ||
200-150-250B | 346 | 15 | 22-4 | ||
200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
200-150-315 A | 374 | 28 | 45-4 | ||
200-150-315B | 346 | 24 | 37-4 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
200-150-400A | 374 | 44 | 75-4 | ||
200-150-400B | 346 | 38 | 55-4 |
技术参数
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
维修保养
ZX系列自吸泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除既可。
1、维护该泵时应注意几个主要部位:
A、滚动轴承:当长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
B、前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
C、机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所至。其修复办法:可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是O形圈安装不当、或者变开老化所致。此时则需更换O形圈进行重新装配。
2、泵拆装顺序:
A、拆下电动机或脱出联轴器。
B、拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
C、拆下叶轮螺母,拉现叶轮,检查叶轮和后密封环的径向间隙。
D、松出机械密封的紧定螺钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查O形密封圈的密封情况。
E、旋出联轴器的紧定螺钉,拉出联轴器。
F、拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
G、安装时以相反顺序进行装配即可。
安装尺寸
1、在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真的安装校正。
2、泵联轴器必须用螺母坚固好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
3、为使泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦,必须使泵的进口高于泵轴的中心线。
4、吸入管路的安装应注意:
A、吸入口的安装高度不能超过5米,在条件许可时,吸入口安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高自吸功能。 B、吸入管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体,即吸入管路中不允许有漏气现象存在。 C、应防止泵体内吸入固体等杂物,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过水面积应为吸入管截面的2-3倍,过滤器应定期检查。
D、吸入管路和吐出管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。
6、安装时应严格检查泵壳及管路中有无石块、铁砂等杂物。
7、校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差为0.1mm。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。
8、在机组实际运转3-4小时后,作最后检查,如无不良现象,则主为安装已妥,在试运转中应检查轴。
9、该泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为12的胶管或塑料管之用,其螺纹尺寸为M12x1.75。
10、在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵的出口处加接排气水管及阀。