佰富彩个人中心
电话:0373-7722288
手机:132 3383 5625
155 3833 3888
网址:zgyxjxyjw.com
地址:新乡延津县产业集聚区纬七路东段
一、产品概述
SH型单级双吸泵壳中开之离心泵,供抽送清水或物理化学类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程 。
二、产品特点
本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂成水平方向.检修时无需拆卸进出口水管及电机.从转动方向看去,水泵为顺时针方向旋转/根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转。
泵主要零件有:泵体,泵盖,叶轮,轴,双吸密封环,轴套等。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
经过静平衡校验的叶轮,用轴套的两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动。必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封,根据用户需要可采用机械密封结构。
三、主要用途
适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程 。
四、型号意义
五、参数表
号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 汽蚀余量 | 叶轮 直径 | 泵口径mm | 重量 | |||
m3/h | m | r/min | kw | kw | 型号 | % | m | mm | 进口 | 出口 | |||
6SH-6 | 126 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 | |
160 | 78 | 45.3 | 75 | ||||||||||
198 | 70 | 51 | 74 | ||||||||||
6SH-6A | 112 | 67 | 2980 | 29.6 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 | |
144 | 62 | 33.3 | 72 | ||||||||||
180 | 55 | 36.9 | 70 | ||||||||||
6SH-6B | 112 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | Y225L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 | |
144 | 40 | 22.4 | 70 | ||||||||||
170 | 37 | 25.2 | 68 | ||||||||||
8SH-13 | 216 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 | |
280 | 42 | 37.7 | 85 | ||||||||||
342 | 35 | 40.2 | 81 | ||||||||||
8SH-13A | 198 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 | |
270 | 36 | 33.1 | 80 | ||||||||||
310 | 31 | 34.4 | 76 | ||||||||||
8SH-9 | 216 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 | |
280 | 63 | 59.3 | 81 | ||||||||||
351 | 50 | 67.8 | 70.5 | ||||||||||
8SH-9A | 180 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 | |
270 | 46 | 42.8 | 79 | ||||||||||
324 | 37.5 | 47.3 | 70 | ||||||||||
8SH-9B | 173 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 | |
239 | 44 | 36.6 | 78 | ||||||||||
288 | 36 | 38.2 | 74 | ||||||||||
8SH-6 | 216 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 125 | 300 | |
280 | 95 | 90.8 | 80 | 4.7 | |||||||||
336 | 87 | 101.1 | 79 | 6.6 | |||||||||
8SH-6A | 210 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 125 | 300 | |
262 | 83 | 76.9 | 77 | 4.5 | |||||||||
314 | 74 | 83.3 | 76 | 5.7 | |||||||||
8SH-6B | 196 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 125 | 300 | |
247 | 73 | 64.6 | 76 | 4.2 | |||||||||
300 | 63 | 71.4 | 72 | 5.4 | |||||||||
10SH-19 | 300 | 17.5 | 1480 | 19.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 | |
485 | 14 | 22.6 | 85.6 | 3.39 | |||||||||
580 | 12 | 23.3 | 82.7 | 4.18 | |||||||||
10SH-19A | 320 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | Y180L-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 | |
430 | 11 | 15.7 | 82 | ||||||||||
504 | 8.6 | 15.73 | 75 | ||||||||||
10SH-13 | 360 | 27 | 1480 | 33.1 | 45 | Y225M-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 | |
485 | 24 | 36.9 | 86 | ||||||||||
576 | 19 | 36.3 | 82 | ||||||||||
10SH-13A | 342 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 | |
414 | 20.3 | 27.6 | 83 | ||||||||||
482 | 17.4 | 28.6 | 80 | ||||||||||
10SH-9 | 360 | 42.5 | 1480 | 54.8 | 75 | Y280S-4 | 76 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 | |
485 | 39 | 62.1 | 83 | ||||||||||
612 | 32.5 | 68.6 | 79 | ||||||||||
10SH-9A | 324 | 35.5 | 1480 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 | |
468 | 30.5 | 49.2 | 79 | ||||||||||
576 | 25 | 50.9 | 77 | ||||||||||
10SH-6 | 360 | 71 | 1480 | 92.9 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 | |
485 | 65 | 108.7 | 79 | ||||||||||
582 | 60 | 126.9 | 75 | ||||||||||
10SH-6A | 338 | 60 | 1480 | 73.6 | 110 | Y315S-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 | |
462 | 53 | 84.4 | 77 | ||||||||||
535 | 49 | 95.2 | 75 | ||||||||||
12SH-28 | 612 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | Y225S-4 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 | |
790 | 11.25 | 31.1 | 83 | ||||||||||
900 | 9.4 | 33.1 | 80 | ||||||||||
12SH-28A | 515 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | Y200L-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 | |
675 | 9.7 | 22.9 | 78 | ||||||||||
781 | 8.5 | 23.8 | 76 | ||||||||||
12SH-19 | 612 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | Y250M-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 | |
790 | 19 | 46.9 | 87 | ||||||||||
935 | 14 | 47.6 | 75 | ||||||||||
12SH-19A | 485 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 | |
693 | 14.8 | 34.9 | 80 | ||||||||||
798 | 12.1 | 35.1 | 75 | ||||||||||
12SH-13 | 612 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | Y315S-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 | |
790 | 32 | 79 | 87 | ||||||||||
900 | 28 | 86 | 80 | ||||||||||
12SH-13A | 537 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | Y280S-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 | |
702 | 24.7 | 56.2 | 84 | ||||||||||
790 | 22.8 | 62.9 | 78 | ||||||||||
12SH-9 | 576 | 65 | 1480 | 136 | 185 | Y315M1-4 | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 | |
790 | 58 | 148.5 | 84 | ||||||||||
972 | 50 | 165.5 | 80 | ||||||||||
12SH-9A | 529 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 | |
720 | 49 | 118.6 | 81 | ||||||||||
893 | 42 | 131 | 72 | ||||||||||
12SH-9B | 504 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | Y315M-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 | |
684 | 43 | 100 | 80 | ||||||||||
835 | 37 | 108 | 78 | ||||||||||
12SH-6 | 590 | 93 | 1480 | 202 | 315 | Y355L2-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 | |
790 | 90 | 242 | 80 | ||||||||||
936 | 82 | 279 | 75 | ||||||||||
12SH-6A | 576 | 86 | 1480 | 190 | 280 | Y355L1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 | |
756 | 78 | 217 | 74 | ||||||||||
918 | 70 | 247 | 71 | ||||||||||
12SH-6B | 540 | 72 | 1480 | 151 | 220 | Y355M1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 | |
720 | 67 | 180 | 73 | ||||||||||
900 | 57 | 200 | 70 | ||||||||||
14SH-28 | 972 | 20 | 1480 | 64 | 75 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 | |
1260 | 16 | 64.4 | 86 | ||||||||||
1476 | 13.4 | 71 | 74 | ||||||||||
14SH-28A | 800 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 | |
967 | 11.5 | 38.8 | 78 | ||||||||||
1167 | 8.6 | 39 | 70 | ||||||||||
14SH-19 | 972 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 | |
1260 | 26 | 101.5 | 88 | ||||||||||
1440 | 22 | 105 | 82 | ||||||||||
14SH-19A | 843 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 | |
1088 | 20.4 | 72.8 | 83 | ||||||||||
1264 | 15.7 | 74 | 73 | ||||||||||
14SH-13 | 972 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355M1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 | |
1260 | 44 | 177.6 | 87 | ||||||||||
1476 | 37 | 189 | 79 | ||||||||||
14SH-13A | 876 | 42 | 1480 | 125.2 | 200 | Y315L2-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 | |
1131 | 37 | 135.8 | 84 | ||||||||||
1350 | 31 | 142.6 | 80 | ||||||||||
14SH-9 | 972 | 80 | 1480 | 271 | 355 | Y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 | |
1260 | 75 | 303 | 85 | ||||||||||
1440 | 65 | 319 | 80 | ||||||||||
14SH-9A | 900 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355L1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 | |
1170 | 65 | 247 | 84 | ||||||||||
1332 | 56 | 257 | 79 | ||||||||||
14SH-9B | 813 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y355M1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 | |
1060 | 53 | 187 | 82 | ||||||||||
1202 | 45.8 | 195 | 77 | ||||||||||
14SH-6 | 850 | 140 | 1480 | 462 | 710 | Y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 | |
1260 | 125 | 531 | 81 | ||||||||||
1660 | 100 | 623 | 72.5 | ||||||||||
14SH-6A | 787 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 | |
1157 | 107 | 432 | 78 | ||||||||||
1538 | 86 | 515 | 70 | ||||||||||
14SH-6B | 754 | 108 | 1480 | 313 | 500 | Y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 | |
1098 | 96 | 373 | 77 | ||||||||||
1448 | 77 | 419 | 72.5 | ||||||||||
20SH-28 | 1620 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | Y315L1-6 | 79 | 4.5 | 390 | 500 | 500 | 2173 | |
2020 | 13 | 86.2 | 83 | 4.7 | |||||||||
2340 | 10.4 | 82.8 | 80 | 5 | |||||||||
20SH-28A | 1490 | 12.8 | 980 | 66.8 | 75 | Y315S-6 | 77.8 | 4.5 | 360 | 500 | 500 | 2173 | |
1860 | 11 | 68 | 82 | 4.7 | |||||||||
2100 | 9 | 65.5 | 78.6 | 5 | |||||||||
20SH-19 | 1620 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 | |
2020 | 22 | 144.1 | 84 | ||||||||||
2340 | 19.4 | 145.4 | 85 | ||||||||||
20SH-19A | 1400 | 20 | 980 | 103 | 132 | Y315L2-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | 1680 | |
1746 | 17 | 101 | 80 | ||||||||||
2020 | 14 | 93.8 | 82.1 | ||||||||||
20SH-13 | 1620 | 40 | 980 | 207.6 | 250 | Y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 | |
2020 | 35 | 219 | 88 | ||||||||||
2340 | 28 | 210 | 85 | ||||||||||
20SH-13A | 1400 | 36.7 | 980 | 166.6 | 220 | Y355L1-6 | 84 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 | |
1746 | 35 | 194.9 | 85.4 | ||||||||||
2020 | 29.5 | 189.4 | 85.7 | ||||||||||
20SH-9 | 1620 | 68 | 980 | 380 | 450 | Y4506-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 | |
2020 | 59 | 391 | 83 | ||||||||||
2340 | 47 | 374 | 80 | ||||||||||
20SH-9A | 1500 | 57 | 980 | 315 | 400 | Y4505-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 | |
1872 | 49 | 330 | 75 | ||||||||||
2170 | 39 | 320 | 72 | ||||||||||
20SH-9B | 1400 | 46 | 980 | 240 | 315 | Y4503-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 | |
1746 | 40 | 257 | 74 | ||||||||||
2020 | 32 | 248 | 71 | ||||||||||
20SH-6 | 1620 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | Y5005-6 | 78 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 | |
2020 | 98 | 678 | 79.4 | ||||||||||
2340 | 79 | 680.3 | 74 | ||||||||||
20SH-9A | 1500 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | Y5003-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 | |
1872 | 83 | 540 | 78.5 | ||||||||||
2170 | 67 | 542.4 | 73 | ||||||||||
20SH-9B | 1400 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | Y5002-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 | |
1746 | 74 | 452 | 78 | ||||||||||
2020 | 59 | 432.8 | 75 | ||||||||||
24SH-19 | 2700 | 33.5 | 980 | 291.7 | 400 | Y4505-6 | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 | |
3240 | 32 | 317.5 | 89 | ||||||||||
3600 | 26 | 298 | 84 | ||||||||||
24SH-19A | 2520 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | Y450-6* | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 | |
3000 | 23 | 211 | 89 | ||||||||||
3165 | 19.2 | 196.9 | 84 | ||||||||||
24SH-13 | 2160 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | Y5002-6 | 80 | 5.5 | 636.3 | 600 | 400 | 4364 | |
3170 | 47 | 455.9 | 88 | 6.5 | |||||||||
3600 | 40.5 | 461.7 | 86 | 8 | |||||||||
24SH-9 | 2592 | 78 | 980 | 644.3 | 900 | Y5601-6 | 87 | 5.6 | 765 | 600 | 500 | 4350 | |
3060 | 75 | 694.4 | 88 | 5.6 | |||||||||
3600 | 69 | 760 | 80 | 10.1 | |||||||||
24SH-9A | 2338 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y5003-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | 4350 | |
3084 | 57.8 | 539.7 | 90 | 7.3 | |||||||||
3248 | 56.2 | 552 | 89 | 8.2 | |||||||||
28SH-10 | 4000 | 97 | 980 | 1201 | 1600 | Y6302-6 | 88 | 5.8 | 840 | 700 | 500 | 6000 | |
4700 | 90 | 1281 | 90 | 7.4 | |||||||||
5500 | 77 | 1358 | 85 | 9.5 | |||||||||
32SH-24 | 4320 | 25 | 742 | 358.7 | 450 | Y5004-8 | 82 | 7 | 640 | 800 | 600 | 7580 | |
5500 | 22 | 370.2 | 89 | ||||||||||
6840 | 19 | 385.4 | 86 | ||||||||||
32SH-24A | 3960 | 19 | 742 | 246.9 | 315 | Y5001-8 | 83 | 7 | 570 | 800 | 600 | 7580 | |
4830 | 17 | 254.1 | 88 | ||||||||||
5500 | 15 | 261.2 | 86 | ||||||||||
32SH-19 | 4320 | 35 | 742 | 502.2 | 630 | Y5601-8 | 82 | 7 | 710 | 800 | 600 | 7600 | |
5500 | 32 | 538.5 | 89 | ||||||||||
6480 | 29 | 588.2 | 87 | ||||||||||
32SH-19A | 3500 | 30 | 742 | 353 | 450 | Y5004-8 | 81 | 7 | 645 | 800 | 600 | 7600 | |
4950 | 26 | 398.3 | 88 | ||||||||||
6000 | 23 | 437 | 86 | ||||||||||
32SH-10 | 5920 | 76 | 742 | 1426 | 1800 | Y710-8 | 86 | 5.8 | 990 | 800 | 600 | 9000 | |
7360 | 72 | 1570 | 92 | 6.4 | |||||||||
8075 | 69 | 1706 | 89 | 8.5 | |||||||||
32SH-10J | 4750 | 48 | 590 | 734 | 1000 | Y6303-10 | 84.7 | 3.6 | 990 | 800 | 600 | 9000 |
技术参数
流量:108---3600m3/h
扬程:10---140m
转速:970--2900r/min
口径:100---600mm
常见故障、原因及处理
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不吸水,压力表及真空的指针剧烈跳动。 | 1. 注入的水不够 2. 管道或仪表漏气 | 1. 再往泵内注水 2. 拧紧堵塞漏气处 |
泵不吸水,真空表显示高真空。 | 1. 底阀没打开或已淤塞 2. 吸水管路的阻力太大 3. 吸水高度太高 | 1. 打开清洗或更换底阀 2. 清洗或更换吸水管 3. 降低吸水高度 |
泵不出水,压力表显示压力。 | 1. 出水管道阻力太大 2. 旋转方向不对 3. 叶轮堵塞 4. 转速不够 | 1. 检查或缩短出水管道 2. 纠正电动机的旋转方向 3. 清洗叶轮 4. 提高转速 |
流量不足或扬程太低 | 1. 叶轮或进出水管道阻塞 2. 双吸密封环磨损过多或叶轮损坏 3. 转速低于规定值 | 1. 清洗叶轮或管路 2. 更换损坏的零件 3. 调整至额定转速 |
泵消耗的功率个过大 | 1. 填料压得太紧 2. 叶轮与双吸密封环磨擦 3. 流量过大 | 1. 拧松填料压盖 2. 检查原因、消除机械摩擦 3. 关小出水闸阀来降低流量 |
泵内部声音反常,泵不上水 | 1. 吸水管阻力过大 2. 吸水管高度过高 3. 吸入处有空气吸入 4. 所吸送流体温度过高 5. 流量过大而发生气蚀现象 | 1. 清理吸水管路及底阀 2. 降低吸水高度 3. 检查底阀,堵塞漏气处 4. 降低液体温度 5. 调节出水阀,使之在规定性能范围内运转 |
泵不正常转动 | 1. 泵发生气蚀 2. 泵轴与电动机轴不用心 3. 底角螺栓松动 | 1. 调节出水闸阀,使之在规定性能范围内运转 2. 校正泵轴与电动机轴的同心度 3. 拧紧底脚螺栓 |
轴承过热 | 1. 轴承内没有油或过多 2. 泵轴与电动机轴不在同一中心线上 | 1. 检查并清洗轴承体,加适量的润滑油 2. 校正两轴的同心度,使之在同中心线上 |
维护保养、检修要求
维护保养要领
1. 处于寒冷地区的泵站,停车之后,一定要将泵内的水放干,以免泵内的水结冰而将泵冻裂。
2. 轴承肛室中的润滑油(脂)要按使用说明书要求定期更换或添加。
3. 水泵检修时,有装配间隙值要求的易损件(如叶轮与密封环、轴承与轴套、叶轮与叶轮室、填料套管)当其间隙值(随公承直径大小而变化,间隙值要求也不同)超过规定的上限值时,要及时更换或修复。
泵的维护
a、停用期
更换旧填料(如属填料密封)、检查机械密封。
更换润滑油(如轴承轴承粘度不够或变质)
定期转动泵转子
检查各紧固件是否松动包括联轴器连接坚固件(如弹性圈磨损大或老化必须更换)
b、运行时
检查填料的泄漏状况
检查润滑油位及轴承温度
做好运行日志,如有故障更要详细记录
泵的检修
在泵进行检修时,电机控制开关必须在”关闭”位置,并挂警牌以免造成人身伤害。
安装尺寸
1、检转速离心泵和电动机应无损坏。
2
、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。
基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
2
、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。
基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸
3、安装顺序
① 将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
② 在基础与泵底脚之后灌注混凝土 。
③ 待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检?水泵的水平度。
④ 校正电动机轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴器外圆上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符台上述要求)。
⑤ 在检?电动机转向与水泵转向一致后,装上联轴器及联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵本体支承。 5、水泵与管路之间的结台面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,必须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。 6、如屏蔽式离心泵安装在进水水位以上?,为了灌泵起动,一般可装底阀。也可采用真空引水的方法。 7、水泵与出水管路之后,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平。然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相